不干胶
分享到:
新闻动态
ID. 发布日期 标题 阅读
41. 2016-10-28 这些方面,充分体现葡萄酒标签价值 1035
42. 2016-10-28 食品标签的那些事,每个都重要 1023
43. 2016-10-27 保健品标签,看懂这些不担心被骗了 1187
44. 2016-10-27 用药安全,这些药品标签知识要懂! 1114
45. 2016-10-26 太神奇!条码标签原来是这样分类的 1030
46. 2016-10-26 不干胶材料模切常识介绍,值得收藏! 1185
47. 2016-10-25 几种常见不干胶贴标方式,你都见过吗? 1354
48. 2016-10-25 不干胶标签胶水选择要有妙招,彩科来教你! 1001
49. 2016-10-24 不干胶材料常见问题,原来都是这些! 1015
50. 2016-10-24 总结介绍:影响不干胶印前制版质量的因素 936
51. 2016-10-22 不干胶印刷表面处理技巧,这里都有! 1192
52. 2016-10-22 选择不干胶材料的参考因素 1124
53. 2016-10-21 常见不干胶印刷方式比较,有比较才有高下 1082
54. 2016-10-21 不干胶贴纸分类及相关知识介绍 1480
55. 2016-10-20 不干胶印刷薄膜材料有哪些?怎么选择? 1177
56. 2016-10-20 不干胶标签基本结构和功能介绍 1350
57. 2016-10-19 【整理总结】不干胶材料为什么会出现卷曲? 3591
58. 2016-10-19 潮湿季节不干胶标签使用注意事项总结! 1597
59. 2016-10-18 彩色不干胶印刷,做好这6点就够了! 1098
60. 2016-10-18 不干胶标签的覆膜、上光油及模切工艺 1765
总数:386  每页20条  3/20 页
版权所有 © 2008-2018  广东彩科标签科技有限公司 & Guangdong Caike Label technology Co.,Ltd.  All Rights Reserved
联系地址:广州市荔湾区龙溪大道蟠龙工业园C区三栋之一 电话:020-81515160/020-81416449 传真:020-81518901  粤ICP备18055722号
底部导航:不干胶标签  | 葡萄酒标签  |  日化标签  |  食品标签  |  矿泉水标签  |  卷筒标签